截止9月15日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:121164| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 33628 | 9849 | 25464 | 34936 | 76816 | 94028 | 112129 | 27136 | 9035 |
| 较9月8日当周总持仓量变化(1105) | ||||||||
| -1444 | -487 | 2665 | 974 | -1201 | 2196 | 977 | -1091 | 128 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 27.8 | 8.1 | 21 | 28.8 | 63.4 | 77.6 | 92.5 | 22.4 | 7.5 |
| (交易商总数:165) | ||||||||
| 82 | 32 | 62 | 38 | 41 | 145 | 110 | ||

