截止9月8日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:582664| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 252076 | 28148 | 176775 | 94401 | 358771 | 523252 | 563694 | 59412 | 18970 |
| 较9月1日当周总持仓量变化(3737) | ||||||||
| -1466 | -3206 | 9208 | -4408 | -1136 | 3334 | 4866 | 403 | -1129 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 43.3 | 4.8 | 30.3 | 16.2 | 61.6 | 89.8 | 96.7 | 10.2 | 3.3 |
| (交易商总数:331) | ||||||||
| 211 | 51 | 151 | 62 | 57 | 313 | 219 | ||

