截止8月4日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:111999| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 36454 | 14174 | 15920 | 33118 | 73540 | 85492 | 103634 | 26507 | 8365 |
| 较7月28日当周总持仓量变化(5280) | ||||||||
| 1140 | 1077 | 2984 | 611 | 2224 | 4735 | 6285 | 545 | -1005 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 32.5 | 12.7 | 14.2 | 29.6 | 65.7 | 76.3 | 92.5 | 23.7 | 7.5 |
| (交易商总数:162) | ||||||||
| 80 | 30 | 38 | 36 | 33 | 134 | 83 | ||

